<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title><![CDATA[Zona umida]]></title>
	<link type="text/html" href="https://www.margheritadisavoia.com/zona-umida/" />
	<subtitle type="html"><![CDATA[<p><iframe class="youtube-player" frameborder="0" height="360" scrolling="no" src="http://www.youtube.com/embed/yYFHOEc7Xiw?rel=0" title="YouTube video player" type="text/html" width="640"></iframe></p>
]]></subtitle>
	<rights><![CDATA[Copyright 2026, Margherita di Savoia]]></rights>
	<updated>2026-04-07T12:29:06+00:00</updated>
	<id>urn:uuid:83b12e11-b63f-7c91-725b-ec9062dd1575</id>
	<generator uri="http://www.elxis.org/" version="5.5">Elxis</generator>
	<author>
		<name><![CDATA[staff MdS]]></name>
	</author>
	<icon>https://www.margheritadisavoia.com/media/images/favicon.ico</icon>
	<logo>https://www.margheritadisavoia.com/media/images/logo_rss.png</logo>
	<entry>
		<title><![CDATA[Zona umida di Margherita di Savoia]]></title>
		<link type="text/html" href="https://www.margheritadisavoia.com/zona-umida/zona-umida-margherita-savoia.html" />
		<id>urn:uuid:25863bc8-58b0-9ffb-f23e-4b0666823990</id>
		<updated>2012-10-08T09:50:30+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/cartazumida_thumb.jpg" alt="Zona umida" /> <p>La Zona Umida della città salinara annovera circa 100 specie di uccelli diverse fra stanziali e svernanti, e annualmente raggiunge una popolazione di circa 40.000 esemplari.</p><p>
	<a href="javascript:void jQuery.colorbox()"><img alt="ascolta audio tel testo" src="http://www.margheritadisavoia.com/media/images/audio.jpg" style="width: 100px; height: 100px; margin: 10px; float: right; " /></a></p>
]]></summary>
		<author>
			<name>peppemania</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/cartazumida_thumb.jpg" length="28132" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Convenzione di Ramsar]]></title>
		<link type="text/html" href="https://www.margheritadisavoia.com/zona-umida/convenzione-di-ramsar.html" />
		<id>urn:uuid:dba2767d-b8d3-8299-4556-ba87c796d460</id>
		<updated>2012-10-04T17:47:50+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/ramsar_medium_thumb.jpg" alt="Zona umida" /> <p>D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448</p><p>
	Visto l&#39;art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l&#39;agricoltura e le foreste;</p>
]]></summary>
		<author>
			<name>peppemania</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/ramsar_medium_thumb.jpg" length="6338" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La Flora e la Fauna nella zona umida]]></title>
		<link type="text/html" href="https://www.margheritadisavoia.com/zona-umida/la-flora-e-la-fauna.html" />
		<id>urn:uuid:6ac40991-31b6-0ac3-433f-84de57356426</id>
		<updated>2012-10-04T17:39:20+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/zonaumida3_thumb.jpg" alt="Zona umida" /> <p>Flora e fauna delle nostre terre si sono dovute adattare all&#39;ambiente lacustre: le piante terrestri o semiacquatiche hanno infatti dovuto superare fattori ecologici.</p><p>
	<a href="javascript:void jQuery.colorbox()"><img alt="" src="http://www.margheritadisavoia.com/media/images/audio.jpg" style="width: 100px; height: 100px; margin: 10px; float: right; " /></a></p>
]]></summary>
		<author>
			<name>peppemania</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/zonaumida3_thumb.jpg" length="4865" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le Zone umide in Puglia]]></title>
		<link type="text/html" href="https://www.margheritadisavoia.com/zona-umida/le-zone-umide-in-puglia.html" />
		<id>urn:uuid:93c7891a-9969-5b2b-be82-0449445af721</id>
		<updated>2012-10-04T17:34:15+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/zonaumida5_thumb.jpg" alt="Zona umida" /> <p>La Puglia offre alcuni tra i più significativi esempi di zone umide costiere: in parte di origine naturale, in parte di origine antropica, queste aree presentano ciascuna un più o meno elevato tenore di salinità.</p>]]></summary>
		<author>
			<name>peppemania</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/zonaumida5_thumb.jpg" length="2426" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Zona umida in generale]]></title>
		<link type="text/html" href="https://www.margheritadisavoia.com/zona-umida/la-zona-umida-in-generale.html" />
		<id>urn:uuid:a7d0457c-2f08-bbba-6b9c-b10159fd6270</id>
		<updated>2012-10-04T09:48:09+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/wetland_thumb.jpg" alt="Zona umida" /> <p>Quelli che abitualmente vengono definiti ambienti umidi</p><p>
	<a href="javascript:void jQuery.colorbox()"><img alt="ascolta audio del testo" src="http://www.margheritadisavoia.com/media/images/audio.jpg" style="width: 100px; height: 100px; margin: 10px; float: right; " /></a></p>
<p>
	secondo la Convenzione di Ramsar comprendono &ldquo;paludi, torbiere, acquitrini, e comunque specchi d&rsquo;acqua naturali o artificiali, permanenti o no, con acqua dolce, salmastra o salata, ferma o corrente, incluse le coste marine, la cui profondità non superi i 6 mt. con la bassa marea&rdquo;.</p>
]]></summary>
		<author>
			<name>peppemania</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://www.margheritadisavoia.com/media/images/articles/wetland_thumb.jpg" length="71682" type="image/jpeg" />
	</entry>
</feed>